取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
花崗石平行規(guī) | ||||||
中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)GB4987-85 | ||||||
規(guī)格(mm) | 工作面平面度相對(duì)面平行度 | 工作面間垂直度 | 每行平行規(guī)H.W等長(zhǎng)之差 | |||
精度等級(jí)(μm) | ||||||
00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | |
160x25x16 | 1.5 | 3 | 20 | 40 | 1.5 | 3 |
250x40x25 | 2 | 4 | 30 | 60 | 2 | 4 |
400x63x40 | 4.0 | 8 | 40 | 80 | 4 | 8 |
630x100x63 | 6 | 12 | 50 | 100 | 6 | 12 |
用于測(cè)量精密零件的平行度及等高度。 |
花崗石平行規(guī) | ||||||
中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)GB4987-85 | ||||||
規(guī)格(mm) | 工作面平面度相對(duì)面平行度 | 工作面間垂直度 | 每行平行規(guī)H.W等長(zhǎng)之差 | |||
精度等級(jí)(μm) | ||||||
00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | |
160x25x16 | 1.5 | 3 | 20 | 40 | 1.5 | 3 |
250x40x25 | 2 | 4 | 30 | 60 | 2 | 4 |
400x63x40 | 4.0 | 8 | 40 | 80 | 4 | 8 |
630x100x63 | 6 | 12 | 50 | 100 | 6 | 12 |
用于測(cè)量精密零件的平行度及等高度。 |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品