取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
花崗石方形角尺 | ||||||
中國標(biāo)準(zhǔn)GB4987-85 | ||||||
規(guī)格(mm) | 相鄰兩測量面垂直度 | 測量面直線度 | 相對測量面平行度 | |||
精度等級(μm) | ||||||
00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | |
160x160 | 2 | 4 | 0.8 | 1.7 | 2 | 4 |
200x200 | 2 | 4 | 0.9 | 1.8 | 2 | 4 |
250x250 | 2.2 | 4.5 | 1 | 2 | 2.2 | 4.5 |
315x315 | 2.6 | 5.2 | 1.1 | 2.3 | 2.6 | 5.5 |
400x400 | 3 | 6 | 1.3 | 2.6 | 3 | 6 |
500x500 | 3.5 | 7 | 1.5 | 3 | 3.5 | 7 |
用于垂直度、平行度檢測,并可作為90°絕對測量基準(zhǔn)。 |
花崗石方形角尺 | ||||||
中國標(biāo)準(zhǔn)GB4987-85 | ||||||
規(guī)格(mm) | 相鄰兩測量面垂直度 | 測量面直線度 | 相對測量面平行度 | |||
精度等級(μm) | ||||||
00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | |
160x160 | 2 | 4 | 0.8 | 1.7 | 2 | 4 |
200x200 | 2 | 4 | 0.9 | 1.8 | 2 | 4 |
250x250 | 2.2 | 4.5 | 1 | 2 | 2.2 | 4.5 |
315x315 | 2.6 | 5.2 | 1.1 | 2.3 | 2.6 | 5.5 |
400x400 | 3 | 6 | 1.3 | 2.6 | 3 | 6 |
500x500 | 3.5 | 7 | 1.5 | 3 | 3.5 | 7 |
用于垂直度、平行度檢測,并可作為90°絕對測量基準(zhǔn)。 |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品