取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
花崗石平尺 | ||||||
中國標(biāo)準(zhǔn)GB4987-85 | ||||||
規(guī)格(mm) | 工作直線或平面度 | 工作面間平行度 | 側(cè)面對工作面垂直度 | |||
精度等級(μm) | ||||||
00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | |
400x60x25 | 1.6 | 2.6 | 2.4 | 3.9 | 8.0 | 13 |
630x100x35 | 2.1 | 3.5 | 3.2 | 5.3 | 10.5 | 18 |
100x160x50 | 3.0 | 5.0 | 4.5 | 7.5 | 15 | 25 |
1600x250x80 | 4.4 | 7.4 | 6.6 | 11.1 | 22 | 37 |
2000x300x100 | 5.4 | 10.0 | 8.1 | 13.5 | 27 | 45 |
用與精密機(jī)床直線導(dǎo)軌和自動化絲桿導(dǎo)軌及相互平行度及平面度測量。 |
花崗石平尺 | ||||||
中國標(biāo)準(zhǔn)GB4987-85 | ||||||
規(guī)格(mm) | 工作直線或平面度 | 工作面間平行度 | 側(cè)面對工作面垂直度 | |||
精度等級(μm) | ||||||
00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | |
400x60x25 | 1.6 | 2.6 | 2.4 | 3.9 | 8.0 | 13 |
630x100x35 | 2.1 | 3.5 | 3.2 | 5.3 | 10.5 | 18 |
100x160x50 | 3.0 | 5.0 | 4.5 | 7.5 | 15 | 25 |
1600x250x80 | 4.4 | 7.4 | 6.6 | 11.1 | 22 | 37 |
2000x300x100 | 5.4 | 10.0 | 8.1 | 13.5 | 27 | 45 |
用與精密機(jī)床直線導(dǎo)軌和自動化絲桿導(dǎo)軌及相互平行度及平面度測量。 |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品