取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
花崗石直角尺 | ||||||
中國標(biāo)準(zhǔn)GB4987-85 | ||||||
規(guī)格(mm) | 測(cè)量面對(duì)基面垂直度 | 測(cè)量面平面度或直線度 | 基面平面度或直線度 | |||
精度等級(jí)(μm) | ||||||
00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | |
100x63 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
160x100 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
250x160 | 2.5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
400x250 | 3.5 | 7 | 1 | 2.5 | 1 | 2 |
630x400 | 4.5 | 9 | 1.5 | 3 | 1 | 2.5 |
1000x630 | 6 | 12 | 2.5 | 5 | 1.5 | 3 |
用于零件,工作母機(jī)主軸及各種角度之測(cè)量。 |
花崗石直角尺 | ||||||
中國標(biāo)準(zhǔn)GB4987-85 | ||||||
規(guī)格(mm) | 測(cè)量面對(duì)基面垂直度 | 測(cè)量面平面度或直線度 | 基面平面度或直線度 | |||
精度等級(jí)(μm) | ||||||
00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | |
100x63 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
160x100 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
250x160 | 2.5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
400x250 | 3.5 | 7 | 1 | 2.5 | 1 | 2 |
630x400 | 4.5 | 9 | 1.5 | 3 | 1 | 2.5 |
1000x630 | 6 | 12 | 2.5 | 5 | 1.5 | 3 |
用于零件,工作母機(jī)主軸及各種角度之測(cè)量。 |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品